Install Steam
View my profile
Account details: dizex111
Store preferences
View my wallet 0,55₴
Change language
Sign out of account...
简体中文 (Simplified Chinese)
繁體中文 (Traditional Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
ไทย (Thai)
Bahasa Indonesia (Indonesian)
Bahasa Melayu (Malay) BETA
Български (Bulgarian)
Čeština (Czech)
Dansk (Danish)
Deutsch (German)
English
Español - España (Spanish - Spain)
Español - Latinoamérica (Spanish - Latin America)
Ελληνικά (Greek)
Français (French)
Italiano (Italian)
Magyar (Hungarian)
Nederlands (Dutch)
Norsk (Norwegian)
Polski (Polish)
Português (Portuguese - Portugal)
Português - Brasil (Portuguese - Brazil)
Română (Romanian)
Русский (Russian)
Suomi (Finnish)
Svenska (Swedish)
Türkçe (Turkish)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Українська (Ukrainian)
Report a translation problem

CS2 INVENTORY FOR TRADE
Knives, gloves, skins and other tradable items.
KNIVES
🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
🎲 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
🎲 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
🎲 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
🎲 ★ M9 Bayonet
🎲 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
🎲 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
🎲 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
... and 886 more items
Trade link is at the top and bottom of this post.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
UPGRADE OR DOWNGRADE
I consider fair offers for my current inventory.
KNIVES
✅ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
✅ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
✅ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
✅ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
✅ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
✅ ★ M9 Bayonet
✅ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
✅ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
✅ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
✅ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 886 more items
Send an offer - I will check it quickly.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
MY CS2 COLLECTION
Featured: ★ Karambit | Fade (FN)
-- KNIVES --
✨ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
✨ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
✨ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
✨ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
✨ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
✨ ★ M9 Bayonet
✨ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
✨ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
✨ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
✨ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
✨ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
✨ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
✨ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 887 more items
Open to fair offers and item swaps.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
UPGRADE OR DOWNGRADE
I consider fair offers for my current inventory.
KNIVES
✅ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
✅ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
✅ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
✅ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
✅ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
✅ ★ M9 Bayonet
✅ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
✅ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
✅ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
✅ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 887 more items
Send an offer - I will check it quickly.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
QUICK CS2 TRADE
Looking for fast and reasonable offers.
KNIVES
🚀 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
🚀 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
🚀 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
🚀 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
🚀 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
🚀 ★ M9 Bayonet
🚀 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
🚀 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
🚀 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
🚀 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
🚀 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
🚀 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
... and 888 more items
Send your offer directly through the trade link.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
MY CS2 COLLECTION
Featured: ★ Karambit | Fade (FN)
-- KNIVES --
✨ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
✨ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
✨ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
✨ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
✨ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
✨ ★ M9 Bayonet
✨ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
✨ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
✨ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
✨ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
✨ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
✨ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
✨ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 887 more items
Open to fair offers and item swaps.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v