Install Steam
View my profile
Account details: dizex111
Store preferences
View my wallet 0,55₴
Change language
Sign out of account...
简体中文 (Simplified Chinese)
繁體中文 (Traditional Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
ไทย (Thai)
Bahasa Indonesia (Indonesian)
Bahasa Melayu (Malay) BETA
Български (Bulgarian)
Čeština (Czech)
Dansk (Danish)
Deutsch (German)
English
Español - España (Spanish - Spain)
Español - Latinoamérica (Spanish - Latin America)
Ελληνικά (Greek)
Français (French)
Italiano (Italian)
Magyar (Hungarian)
Nederlands (Dutch)
Norsk (Norwegian)
Polski (Polish)
Português (Portuguese - Portugal)
Português - Brasil (Portuguese - Brazil)
Română (Romanian)
Русский (Russian)
Suomi (Finnish)
Svenska (Swedish)
Türkçe (Turkish)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Українська (Ukrainian)
Report a translation problem

MY CS2 COLLECTION
Featured: ★ Karambit | Fade (FN)
-- KNIVES --
✨ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
✨ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
✨ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
✨ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
✨ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
✨ ★ M9 Bayonet
✨ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
✨ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
✨ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
✨ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
✨ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
✨ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
✨ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 890 more items
Open to fair offers and item swaps.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CURRENT CS2 TRADE LIST
Everything displayed below is available for trade.
KNIVES
▸ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
▸ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
▸ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
▸ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
▸ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
▸ ★ M9 Bayonet
▸ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
▸ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
▸ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
▸ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 890 more items
Fair offers get a fast response.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
FRESH CS2 INVENTORY UPDATE
All items below are currently tradable.
KNIVES
📦 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
📦 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
📦 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
📦 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
📦 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
📦 ★ M9 Bayonet
📦 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
📦 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
📦 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
📦 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
📦 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
📦 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
... and 891 more items
Open to upgrades, downgrades and fair offers.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 INVENTORY - $81406.96+
Market prices are shown where available.
KNIVES
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
💵 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
💵 ★ M9 Bayonet
💵 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
💵 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
💵 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
💵 ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 890 more items
Fair offers are always welcome.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
HIGH-TIER CS2 INVENTORY
316 knives, 110 gloves. Serious offers welcome.
-- KNIVES --
◆ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
◆ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
◆ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
◆ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
◆ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
◆ ★ M9 Bayonet
◆ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
◆ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
◆ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
◆ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
◆ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 890 more items
Please send serious offers only.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
UPGRADE OR DOWNGRADE
I consider fair offers for my current inventory.
KNIVES
✅ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
✅ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
✅ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
✅ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
✅ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
✅ ★ M9 Bayonet
✅ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
✅ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
✅ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
✅ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
✅ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 890 more items
Send an offer - I will check it quickly.
https://76561199523307258.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v